TIẾN TRÌNH THANH TOÁN
Newpoint started with the idea of creating a new generation complex that would offer its residents the best living conditions possible. Freedom, space, and nature – these were the key concepts on which we build a completely new type of complex for the city of Varna.
- Mục danh sách #1
- Mục danh sách #2
- Mục danh sách #3


Step 1
Tiến độ thanh toán thông thường
Đợt thanh toán | Tỷ lệ thanh toán | Tiến độ thanh toán | Nội dung |
Đặt cọc | 100 triệu | Ký TTĐC | |
Lần 1 | 15% giá trị căn hộ (đã bao gồm VAT) | 7 ngày sau khi ký TTĐC | Ký HĐMB |
Lần 2 | 10% giá trị căn hộ (đã bao gồm VAT) | 30 ngày kể từ ngày Ký HĐMB | |
Lần 3 – Lần 11 | 5% giá trị căn hộ (đã bao gồm VAT) | Mỗi đợt cách nhau 30 ngày | |
Lần 12 | 25% giá trị căn hộ (đã bao gồm VAT + VAT đợt 13) + 2% Phí bảo trì | 11 tháng sau khi ký HĐMB | Thông báo bàn giao nha |
Lần 13 | 5% giá trị căn hộ | Dự kiến 6 tháng sau khi nhận bàn giao | Thông báo làm GCNQSH |
Step 1
Tiến độ thanh toán vay ngân hàng
Đợt thanh toán | TỶ LỆ THANH TOÁN | Nội dung | |
Khách hàng | Ngân hàng | ||
Đặt cọc | 100 triệu | Ký TTĐM | |
Lần 1 | 15% giá trị căn hộ (đã bao gồm tiền cọc và VAT) | Ký HĐMB (7 ngày kể từ ngày Ký TTĐM) | |
Lần 2 | 10% giá trị căn hộ (đã bao gồm VAT) | 30 ngày kể từ ngày Ký HĐMB | |
Lần 3 | 45% giá bán căn hộ (đã gồm VAT) | ||
Lần 4 | 2% kinh phí bảo trì | 25% giá bán căn hộ (đã gồm VAT) | Thông báo bàn giao căn hộ |
Lần 5 | 5% giá trị căn hộ | Khi có thông báo Bàn giao GCNQS |
Step 1
Tiến độ thanh toán vay ngân hàng
Đợt thanh toán | TỶ LỆ THANH TOÁN | Nội dung | |
Khách hàng | Ngân hàng | ||
Đặt cọc | 100 triệu | Ký TTĐM | |
Lần 1 | 15% giá trị căn hộ (đã bao gồm tiền cọc và VAT) | Ký HĐMB (7 ngày kể từ ngày Ký TTĐM) | |
Lần 2 | 10% giá trị căn hộ (đã bao gồm VAT) | 30 ngày kể từ ngày Ký HĐMB | |
Lần 3 | 45% giá bán căn hộ (đã gồm VAT) | ||
Lần 4 | 2% kinh phí bảo trì | 25% giá bán căn hộ (đã gồm VAT) | Thông báo bàn giao căn hộ |
Lần 5 | 5% giá trị căn hộ | Khi có thông báo Bàn giao GCNQS |